Datum | Ort | Veranstaltung | Ausschr. | int. MS | off. MS | Meldeergebnis | Protokoll |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | |||||||
22.01.22 | Hildesheim | Bezirk LangeStrecke SMK (22./23.1.) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
29.01.22 | Hannover | Speed-Meet (29./30.01.) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Februar | |||||||
12.02.22 | Hildesheim | DMS ( wir am 13.2.) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
25.02.22 | Hannover | Piranha (25.-27.02.) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
März | |||||||
12.03.22 | Garbsen | Kreismittelstrecke MS (12./13.03.) | ✓ | 03.03.2022 | ✓ | ✓ | |
19.03.22 | Hannover | BezirksMS (19./20.3.) | ✓ | 08.03.2022 | ✓ | ✓ | |
26.03.22 | Misburg | Kurzstreckentag | ✓ | erl. | 15.03.2022 | ✓ | ✓ |
April | |||||||
23.04.22 | Braunschweig | LandesMS (23./24.04.) | ✓ | 05.04.2022 | 12.04.2022 | ✓ | ✓ |
30.04.22 | Hannover | LandesJMS Jg 2010-12 (30.4./1.5.) | ✓ | 12.04.2022 | 19.04.2022 | ✓ | ✓ |
Mai | |||||||
06.05.22 | Hannover | NDM (06.-08.5.) | ✓ | 19.04.2022 | 26.04.2022 | ✓ | ✓ |
08.05.22 | Lehrte | Jugend E & MastersMS | ✓ | 19.04.2022 | 26.04.2022 | ✓ | ✓ |
Juni | |||||||
12.06.22 | Lehrte | Lehrter Vergleichs- und Masterwettkampf | ✓ | 30.05.2022 | 02.06.2022 | ✓ | ✓ |
25.06.22 | Bremen | BSV Sprintercup | ✓ | 10.06.2022 | 17.06.2022 | ✓ | ✓ |
Juli | |||||||
August | |||||||
05.08.22 | Gera | Dt. Master Kurze Strecke (5.-7.8.) | ✓ | 09.07.2022 | 23.07.2022 | ||
28.08.22 | Rom | Master EU-Schwimmwettkampf | ✓ | ||||
September | |||||||
17.09.22 | Bad Nenndorf | 35. Staatsbad Pokalschwimmfest (17./18.9) | ✓ | 06.09.2022 | 09.09.2022 | ||
17.09.22 | Pattensen | Kreismeisterschaften Kurze Str. | ✓ | 06.09.2022 | 08.09.2022 | ||
Oktober | |||||||
November | |||||||
18.11.22 | Rostock | Dt. Kurzbahnmeisterschaften Masters (18.-22.11.) | |||||
Dezember |